A Crafter
Szintet lépett.
Sokoldalú, robusztus, erős: Az új Craftert az igazán nehéz feladatokra tervezték - legyen szó akár dobozos, platós vagy alváz kivitelről. Az új Crafter azonban egy lépéssel tovább megy. Az új digitális műszerfal segítségével minden lényeges információ egy pillantás alatt elérhető. A modern infotainment és a kiváló hálózati kapcsolat nemcsak több szórakozási lehetőséget, hanem nagyobb kényelmet is kínál, miközben Ön a következő találkozójára tart. További vezetői asszisztensrendszerek gondoskodnak arról, hogy Ön még nyugodtabban érkezzen meg úti céljához. Az új Crafter még inkább elkötelezett amellett, hogy hatékonyan támogassa Önt a mindennapokban.
Aki sokat mozog: Az új Crafter platós szimpla- és duplafülkés verzió nemcsak gazdag felszereltségével, hanem tágas ülőhely-kapacitásával is lenyűgöz.
Rengeteg hely az anyagoknak - és az egész csapatnak
A sokoldalú változatoknak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a különböző követelményprofilokhoz és rengeteg lehetőséget kínál: a gépektől és anyagoktól kezdve a dupla fülkével és dupla utasüléssel ellátott változatban akár hét csapattag szállításáig. Az akár 9,6 m²-es, tágas rakfelületével a platós kivitelű Crafter már első ránézésre is rengeteg helyet kínál, és másodikra még többet, mint amire számítana.
Jellemzők
A dobozos Crafter kategóriája legjobb rakodhatóságát és rakományrögzítését biztosítja.
A LED-es fényszóróktól az opcionális csomagokig: A Crafter már az első pillantásra sokat ígér.
A kiemelkedő kényelem és az átgondolt elhelyezésű tárolók még magasabbra teszik a mércét a nagyméretű kisteherautók kategóriájában.
A Crafterével Ön nem pusztán egész nap úton van, hanem tökéletesen informált marad és jól szórakozik menet közben.
Az innovatív vezetői asszisztens rendszerek és intelligens biztonsági rendszerek előrelátóan megbirkóznak a veszélyes helyzetekkel.
Méretek és műszaki adatok
Fedezze fel a Crafter teljes külső és belső méreteit, valamint műszaki adatait.
Különösen keményen állja a sarat: Legyen szó havas utakról, az építkezés sáros útjairól, szilárd burkolat nélküli erdei utakról vagy extrém emelkedőkről - a 4MOTION összkerékhajtással rendelkező változatban a Crafter minden terepen megbízható vonóerőt produkál és egyenesben tartja a járművet. A Crafter 8 fokozatú automata sebességváltóval kapható minden hajtásváltozathoz: Elsőkerék-, hátsókerék-meghajtás és 4MOTION összkerékhajtás.
Álmai járművét Ön igény szerint konfigurálhatja – a Volkswagen dobozos kivitelű Crafter felszereltségi szintjeinek köszönhetően mindenki megtalálja a neki valót. Néhány lépésben összeállíthatja saját új dobozos kivitelű Crafter modelljét: a váltótól és a motortól kezdve a színig, a belső tér felszereltségéig és az extrákig, amelyek megkönnyítik és kényelmesebbé teszik az életet menet közben.
A munkája nem hasonlít a többiekéhez. Miért lenne pont az autója ugyanolyan? Mivel egy munkanap során mindenki egyedi kihívásokkal szembesül, ezért mi a Volkswagen haszongépjárművek kapcsán professzionális felépítménygyártókkal és átalakítókkal dolgozunk együtt az egyedi megoldások biztosítása érdekében. Ettől lesz a Crafter kifejezetten az Ön céljainak megfelelő haszonjármű.
Fedezze fel a Crafter részletes műszaki adatait, teljes külső és belső méreteit. Az áttekinthetőség érdekében az alábbi méretek külön-külön vannak felsorolva. Görgessen lefelé, hogy többet megtudjon a Crafter konkrét méreteiről és tulajdonságairól.
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) l/100 km-ben | 12,9 - 7,7 | 20,9 - 19,0 |
| Teljesítmény kW-ban | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-kibocsátás (kombinált) g/km-ben | 339 - 203 | 339 - 313 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Hengerűrtartalom cm3-ben | 1.968 | 1.968 |
| Teljesítmény fordulatszámon | 130,000 kW - 120,000 kW, 3600 percnél⁻¹ | 120,000 kW, 3600 percnél⁻¹ |
| Max. nyomaték | 410 Nm / 1500 - 2000 1/perc - 410 Nm / 1300 - 2000 1/perc | 410 Nm / 1500 - 2000 1/perc |
| Nitrogén-oxidok (NOx) (üzemanyag l) mg/km-ben | 66,600 - 47,600 | 77,900 |
| Részecskék (PM) (üzemanyag l) mg/km-ben | 1,410 - 0,080 | 0,090 |
| CO2 számítási módszer | G - B | U - H |
| Végsebesség km/h-ban | 165 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg kg-ban | 3.500 | 5.500 - 5.000 |
| Üres tömeg vezetővel kg-ban | 2.357,41 - 2.196,05 | 2.557,21 - 2.511,21 |
| Tényleges tömeg az első tengelyen kg-ban | 1.414,39 - 1.312,56 | 1.376,76 - 1.339,76 |
| Tényleges tömeg a hátsó tengelyen kg-ban | 969,85 - 790,54 | 1.105,45 - 1.096,45 |
| Megengedett össztömeg kg-ban | 7.000 - 6.000 | 8.000 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul kg-ban | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
| Megengedett fékezett pótkocsi terhelés 12% emelkedőn kg-ban | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
| Megengedett fékezés nélküli pótkocsi terhelés kg-ban | 750 | 750 |
| Tartóterhelés (függőleges terhelés) | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Hosszúság mm-ben | 5.986 | 5.986 |
| Szélesség külső tükrök nélkül mm-ben | 2.040 | 2.069 |
| Magasság mm-ben | 2.355 | 2.390 |
| Tengelytáv mm-ben | 3.640 | 3.640 |
| Oldalsó tolóajtó szélessége mm-ben | 1.311 | 1.311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Szélesség a kerékdobok között mm-ben | 1.380 | 1.380 |
| Legnagyobb raktér-/rakodóterület m3-ben | 9,9 | 10,7 |
| Raktér padló hossza mm-ben | 3.450 | 3.450 |
Hossz / tengelytáv / túlnyúlás / rakodóperem magassága mm-ben
Szélesség / magasság mm-ben
Rakodófelület szélesség / raktér magasság mm-ben
Rakodófelület hossza / tolóajtó szélessége mm-ben
Hossz / tengelytáv / túlnyúlás / rakodóperem magassága mm-ben
Szélesség/magasság mm-ben
Rakodófelület szélesség / raktér magasság mm-ben
Rakodófelület hossza / tolóajtó szélessége mm-ben
Euro-raklapokkal való megrakodás
Euro-3 raklapokkal való rakodás
Görgős konténerekkel való rakodás
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) l/100 km-ben | 12,9 - 8,0 | 20,9 - 19,0 |
| Teljesítmény kW-ban | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-kibocsátás (kombinált) g/km-ben | 339 - 209 | 339 - 313 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Hengerűrtartalom cm3-ben | 1.968 | 1.968 |
| Teljesítmény fordulatszámon | 130,000 kW - 120,000 kW, 3600 percnél⁻¹ | 120,000 kW bei 3600 percnél⁻¹ |
| Max. nyomaték | 410 Nm / 1500 - 2000 1/min - 410 Nm / 1300 - 2000 1/perc | 410 Nm / 1500 - 2000 1/perc |
| Nitrogén-oxidok (NOx) (üzemanyag l) mg/km-ben | 66,600 - 47,600 | 77,900 |
| Részecskék (PM) (üzemanyag l) mg/km-ben | 1,410 - 0,080 | 0,090 |
| CO2 számítási módszer | H - B | U - H |
| Végsebesség km/h-ban | 165 - 164 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg kg-ban | 3.500 | 5.500 - 4.700 |
| Üres tömeg vezetővel kg-ban | 2.563,65 – 2.365,28 | 2.774,05 – 2.542,24 |
| Tényleges súly az első tengelyen kg-ban | 1.459,97 – 1.340,68 | 1.429,31 – 1.347,52 |
| Tényleges súly a hátsó tengelyen kg-ban | 1.028,68 – 933,63 | 1.269,74 – 1.119,72 |
| Megengedett össztömeg kg-ban | 7.000 - 6.000 | 8.000 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul kg-ban | 1.800 / 2.250 – 2.100 | 2.200 / 4.000 – 3.500 |
| Megengedett fékezett pótkocsi terhelés 12% emelkedőn kg-ban | 3.500 – 3.000 | 3.500 |
| Megengedett fékezés nélküli pótkocsi terhelés kg-ban | 750 | 750 |
| Támasszal terhelés (függőleges terhelés) | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Hosszúság mm-ben | 5.986 | 6.836 - 5.986 |
| Szélesség külső tükrök nélkül mm-ben | 2.040 | 2.069 |
| Magasság mm-ben | 2.590 | 2.390 |
| Tengelytáv mm-ben | 4.490 – 3.640 | 4.490 – 3.640 |
| Oldalsó tolóajtó szélessége mm-ben | 1.311 | 1.311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Szélesség a kerékdobok között mm-ben | 1.380 | 1.380 |
| Legnagyobb raktér-/rakodó térfogat m3-ben | 11,3 | 12,1 |
| Raktér padló hossza mm-ben | 3.450 | 3.450 |
Hosszúság / tengelytáv / túlnyúlás / rakodóperem magassága mm-ben
Szélesség / magasság mm-ben
Rakodófelület szélessége / raktér magassága mm-ben
Rakodófelület hossza / tolóajtó szélessége mm-ben
Hossz / tengelytáv / túlnyúlás / rakodóperem magassága mm-ben
Szélesség / magasság mm-ben
Rakodófelület szélesség / raktér magasság mm-ben
Rakodófelület hossz / tolóajtó szélesség mm-ben
Euro-raklapokkal való megrakodás
Euro-3-raklapokkal való megrakodás
Görgős konténerekkel való megrakodás
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Üzemanyag-fogyasztás (kombinált) l/100 km-ben | 10,6 – 8,3 | 11,9 |
| Teljesítmény kW-ban | 130 - 103 | 120 |
| CO₂-kibocsátás (kombinált) g/km-ben | 279 - 219 | 313 |
| Hengerek száma | 4 | 4 |
| Hengerűrtartalom cm3-ben | 1.968 | 1.968 |
| Teljesítmény fordulatszámon | 130,000 kW kW, 3600 percnél⁻¹ - 103,000 kW kW, 3600 percnél⁻¹ | 120,000 kW, 3600 percnél⁻¹ |
| Max. nyomaték | 410 Nm / 1500 - 2000 1/perc - 360Nm / 1500 - 2500 1/perc | 410 Nm / 1500 - 2000 1/perc |
| Nitrogén-oxidok (NOx) (üzemanyag l) mg/km-ben | 62,700 - 59,600 | - |
| Részecskék (PM) (üzemanyag l) mg/km-ben | 1,660 - 0,500 | - |
| CO2 számítási módszer | B | V |
| Végsebesség km/h-ban | 159 - 155 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Megengedett össztömeg kg-ban | 3.500 | 5.500 - 5.000 |
| Üres tömeg vezetővel kg-ban | 2.608,88 – 2.375,41 | 2.697,66 |
| Tényleges tömeg az első tengelyen kg-ban | 1.467,99 – 1.424,58 | 1.433,79 |
| Tényleges tömeg a hátsó tengelyen kg-ban | 1.065,89 – 875,83 | 1.188,87 |
| Megengedett össztömeg kg-ban | 6.000 | 8.000 |
| Megengedett tengelyterhelés elöl/hátul kg-ban | 1.800 / 2.100 | 2.200 |
| Megengedett fékezett pótkocsi terhelés 12% emelkedőn kg-ban | 3.000 | 3.500 |
| Megengedett fékezés nélküli pótkocsi terhelés kg-ban | 750 | 750 |
| Tartóterhelés (függőleges terhelés) | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Hosszúság mm-ben | 7.391 – 6.836 | 6.836 |
| Szélesség külső tükrök nélkül mm-ben | 2.040 | 2.069 |
| Magasság mm-ben | 2.798 | 2.830 |
| Tengelytáv mm-ben | 4.490 | 4.490 |
| Oldalsó tolóajtó szélessége mm-ben | 1.311 | 1.311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Szélesség a kerékdobok között mm-ben | 1.380 | 1.380 |
| Legnagyobb raktér-/rakodó térfogat m3-ben | 16,1 | 15,3 |
| Raktér padló hossza mm-ben | 4.300 | 4.300 |
Hossz / tengelytáv / túlnyúlás / rakodóperem magassága mm-ben
Szélesség / magasság mm-ben
Rakodófelület szélesség / raktér magasság mm-ben
Rakodófelület hossza / tolóajtó szélessége mm-ben
Hossz / tengelytáv / túlnyúlás / rakodóperem magassága mm-ben
Szélesség / magasság mm-ben
Rakodófelület szélesség / raktér magasság mm-ben
Rakodófelület hossz / tolóajtó szélesség mm-ben
Rakodás Euro-raklapokkal
Rakodás Euro-3-raklapokkal
Rakodás görgős konténerekkel