Áraink
Kérem válasszon a felszereltségi változatok közül:
| Modell | B/D | LE/kW | Henger- űrtartalom |
Sebességváltó | Ajtó |
Bruttó listaár 1) |
| B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 4 551 910 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 575 210 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 4 937 990 Ft | |
| D | 75/55 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 4 857 660 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 416 460 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 6 073 050 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 401 180 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 229 730 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 6 886 320 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 7 795 640 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 003 200 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 364 710 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 794 920 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 6 433 730 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 891 400 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 598 030 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 7 238 110 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 147 430 Ft | |
| B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 4 615 410 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 639 980 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 001 490 Ft | |
| D | 75/55 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 4 922 430 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 481 230 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 6 137 820 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 464 680 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 067 970 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 430 750 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 858 420 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 6 498 500 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 956 170 Ft | |
| B | 86/63 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 128 490 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 151 790 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 514 570 Ft | |
| D | 75/55 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 434 240 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 5 993 040 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 6 528 980 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 962 520 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 806 310 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 7 342 250 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 251 570 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 706 780 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 068 290 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 490 880 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 7 010 310 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 516 240 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 296 530 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 7 814 690 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 671 940 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 846 480 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 207 990 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 687 730 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 7 223 670 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 657 210 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 501 000 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 036 940 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 946 260 Ft | |
| B | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 7 473 860 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 836 640 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 7 249 070 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 7 767 230 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 325 230 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 053 450 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 572 880 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 9 482 200 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 6 957 290 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 7 437 030 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 7 972 970 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 336 660 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 155 050 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 8 690 990 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 9 546 970 Ft | |
| B | 105/77 | 1.2 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 7 490 690 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 7 903 120 Ft | |
| D | 102/75 | 1.6 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 8 421 280 Ft | |
| D | 110/81 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 909 430 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 707 500 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 9 226 930 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 6 fokozatú | 3 | 10 082 910 Ft |
A fent megadott árak ajánlott fogyasztói árak.
Szállítási határidő: raktárról 1-2 hét, új megrendelés esetén általában 8-14 hét.
Pontos információért érdeklődjön VW Haszonjárművek értékesítőjénél.
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 30%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni.
Változtatások joga fenntartva.
1.)A haszonjármű modellek esetén a listaárak nettó összegek, nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az ÁFA-t az arra jogosultak visszaigényelhetik!
A személyszállító modellek esetén a listaárak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFA-t.

