Áraink
Kérem válasszon a felszereltségi változatok közül:
| Modell | B/D | LE/kW | Henger- űrtartalom |
Sebességváltó | Ajtó |
Bruttó listaár 1) |
| D | 84/62 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 9 898 760 Ft | |
| D | 102/75 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 10 603 610 Ft | |
| D | 114/84 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 3 | 10 395 330 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 11 225 910 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 12 069 190 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 3 | 11 901 550 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 13 547 940 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 14 232 470 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 094 800 Ft | |
| D | 102/75 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 11 253 850 Ft | |
| D | 114/84 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 11 498 960 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 12 653 390 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 13 675 740 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 13 337 920 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 13 576 680 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 14 439 010 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 14 261 210 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 123 540 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 14 015 300 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 14 699 830 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 705 670 Ft | |
| D | 102/75 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 11 722 480 Ft | |
| D | 114/84 | 2.0 | Kézi 5 fokozatú | 4 | 11 967 590 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 13 137 260 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 14 141 830 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 13 823 060 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 13 866 240 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 14 870 810 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 14 550 770 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 556 610 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 15 146 870 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 831 400 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 16 693 730 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 14 607 920 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 15 474 060 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 292 450 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 15 489 300 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 16 351 630 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 16 173 830 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 17 036 160 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 17 006 150 Ft | |
| D | 140/103 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 15 391 510 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 16 332 580 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 17 034 890 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 25 074 460 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 25 760 260 Ft | |
| B | 204/150 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 26 622 590 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 25 416 890 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 26 279 220 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 26 101 420 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 26 963 750 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 15 743 300 Ft | |
| D | 180/132 | 2.0 | DSG váltó 7 fokozatú | 4 | 16 606 900 Ft |
A fent megadott árak ajánlott fogyasztói árak.
Szállítási határidő: raktárról 1-2 hét, új megrendelés esetén általában 8-14 hét.
Pontos információért érdeklődjön VW Haszonjárművek értékesítőjénél.
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 30%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni.
Változtatások joga fenntartva.
1.)A haszonjármű modellek esetén a listaárak nettó összegek, nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az ÁFA-t az arra jogosultak visszaigényelhetik!
A személyszállító modellek esetén a listaárak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFA-t.

