Áraink
Kérem válasszon a felszereltségi változatok közül:
| Modell | B/D | LE/kW | Henger- űrtartalom |
Sebességváltó | Ajtó |
Nettó listaár 1) |
Bruttó listaár 1) |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 5 541 000 Ft | 7 037 070 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 5 753 000 Ft | 7 306 310 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 064 000 Ft | 7 701 280 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 392 000 Ft | 8 117 840 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 080 000 Ft | 7 721 600 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 5 869 000 Ft | 7 453 630 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 407 000 Ft | 8 136 890 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 718 000 Ft | 8 531 860 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 196 000 Ft | 7 868 920 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 165 000 Ft | 6 559 550 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 271 000 Ft | 6 694 170 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 394 000 Ft | 6 850 380 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 498 000 Ft | 6 982 460 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 751 000 Ft | 7 303 770 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 721 000 Ft | 7 265 670 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 570 000 Ft | 7 073 900 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 744 000 Ft | 7 294 880 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 792 000 Ft | 7 355 840 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 962 000 Ft | 7 571 740 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 210 000 Ft | 7 886 700 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 118 000 Ft | 7 769 860 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 686 000 Ft | 7 221 220 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 447 000 Ft | 6 917 690 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 938 000 Ft | 7 541 260 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 702 000 Ft | 7 241 540 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 261 000 Ft | 7 951 470 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 024 000 Ft | 7 650 480 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 5 827 000 Ft | 7 400 290 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 084 000 Ft | 7 726 680 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 331 000 Ft | 8 040 370 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 077 000 Ft | 7 717 790 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 653 000 Ft | 8 449 310 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 400 000 Ft | 8 128 000 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 205 000 Ft | 9 150 350 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 285 000 Ft | 7 981 950 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 503 000 Ft | 9 528 810 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 974 000 Ft | 8 856 980 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 350 000 Ft | 9 334 500 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 808 000 Ft | 8 646 160 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 497 000 Ft | 8 251 190 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 734 000 Ft | 9 822 180 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 053 000 Ft | 10 227 310 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 524 000 Ft | 9 555 480 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 580 000 Ft | 9 626 600 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 046 000 Ft | 8 948 420 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 822 000 Ft | 9 933 940 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 738 000 Ft | 8 557 260 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 293 000 Ft | 9 262 110 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 613 000 Ft | 8 398 510 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 843 000 Ft | 9 960 610 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 141 000 Ft | 10 339 070 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 973 000 Ft | 8 855 710 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 805 000 Ft | 9 912 350 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 277 000 Ft | 9 241 790 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 6 940 000 Ft | 8 813 800 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 612 000 Ft | 9 667 240 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 372 000 Ft | 10 632 440 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 5 924 000 Ft | 7 523 480 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 272 000 Ft | 7 965 440 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 030 000 Ft | 7 658 100 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 242 000 Ft | 7 927 340 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 138 000 Ft | 7 795 260 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 480 000 Ft | 8 229 600 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 465 000 Ft | 8 210 550 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 486 000 Ft | 8 237 220 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 721 000 Ft | 8 535 670 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 329 000 Ft | 8 037 830 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 910 000 Ft | 8 775 700 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 503 000 Ft | 8 258 810 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 535 000 Ft | 8 299 450 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 7 105 000 Ft | 9 023 350 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 706 000 Ft | 8 516 620 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 862 000 Ft | 8 714 740 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 6 944 000 Ft | 8 818 880 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 7 339 000 Ft | 9 320 530 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 464 000 Ft | 8 209 280 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 191 000 Ft | 7 862 570 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 668 000 Ft | 8 468 360 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 436 000 Ft | 8 173 720 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 706 000 Ft | 8 516 620 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 907 000 Ft | 8 771 890 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 759 000 Ft | 8 583 930 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 230 000 Ft | 9 182 100 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 029 000 Ft | 8 926 830 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 571 000 Ft | 8 345 170 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 862 000 Ft | 8 714 740 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 200 000 Ft | 9 144 000 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 6 812 000 Ft | 8 651 240 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 099 000 Ft | 9 015 730 Ft | |
| D | 136/100 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 433 000 Ft | 9 439 910 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 135 000 Ft | 9 061 450 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 756 000 Ft | 9 850 120 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 422 000 Ft | 9 425 940 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 593 000 Ft | 10 913 110 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 051 000 Ft | 10 224 770 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 9 058 000 Ft | 11 503 660 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 7 740 000 Ft | 9 829 800 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 523 000 Ft | 10 824 210 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 289 000 Ft | 10 527 030 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 825 000 Ft | 11 207 750 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 394 000 Ft | 10 660 380 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 935 000 Ft | 11 347 450 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 9 704 000 Ft | 12 324 080 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 9 169 000 Ft | 11 644 630 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 9 471 000 Ft | 12 028 170 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 9 247 000 Ft | 11 743 690 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 3 | 8 706 000 Ft | 11 056 620 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 7 376 000 Ft | 9 367 520 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 7 558 000 Ft | 9 598 660 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 7 967 000 Ft | 10 118 090 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 7 790 000 Ft | 9 893 300 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 8 420 000 Ft | 10 693 400 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 8 068 000 Ft | 10 246 360 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 8 801 000 Ft | 11 177 270 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 2 | 8 460 000 Ft | 10 744 200 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 359 000 Ft | 9 345 930 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 699 000 Ft | 9 777 730 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 8 026 000 Ft | 10 193 020 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 8 366 000 Ft | 10 624 820 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 7 993 000 Ft | 10 151 110 Ft | |
| D | 109/80 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 8 493 000 Ft | 10 786 110 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 8 660 000 Ft | 10 998 200 Ft | |
| D | 163/120 | 2.0 | Kézi 6 fokozatú | 4 | 9 160 000 Ft | 11 633 200 Ft |
A fent megadott árak ajánlott fogyasztói árak.
Szállítási határidő: raktárról 1-2 hét, új megrendelés esetén általában 8-14 hét.
Pontos információért érdeklődjön VW Haszonjárművek értékesítőjénél.
Készpénzfizetés esetén a kalkulált vételár 30%-át kell előlegként befizetni, vagy átutalni.
A fennmaradó vételárhátralékot a gépkocsi átvétele előtt kérjük kiegyenlíteni.
Változtatások joga fenntartva.
1.)A haszonjármű modellek esetén a listaárak nettó összegek, nem tartalmazzák az ÁFA-t. Az ÁFA-t az arra jogosultak visszaigényelhetik!
A személyszállító modellek esetén a listaárak bruttó összegek, tartalmazzák az ÁFA-t.

