Caddy - BlueMotion technológiával
A munkahelyén Ön mindent megtesz a gazdaságosság érdekében. Miért nem kezdi már a munkába induláskor?
A BlueMotion technológiával működő Volkswagen modellek fontos célt követnek: takarékoskodni az üzemanyaggal és így kevésbé terhelni környezetünket.
A BlueMotion technológiával működő Amarok
Bárhová is vezet útja – a BlueMotion technológiával működő Caddy-t mindig jó érzéssel fogja vezetni. Átfogó technológiai csomag járul hozzá az üzemanyagfogyasztás és a CO₂-kibocsátás lényeges csökkentéséhez – anélkül, hogy ezáltal a vezetési komfort csorbát szenvedne.
Így például a 1,6 l TDI-motorral szerelt, 75 kW¹ teljesítményű Caddy átlagban csak 4,9 litert fogyaszt 100 km-en, és a kombinált CO₂-kibocsátást 129 g/km értékre csökkenti.
A BlueMotion Technology csomag
A start-stop rendszeren és a sebességszabályozó funkción kívül a BlueMotion technológiával működő Caddy hozzáigazított hajtóműáttétellel² - amely csökkenti a fordulatszámszintet - , fékenergia-visszanyerő rendszerrel, valamint kis gördülési ellenállású gumiabroncsokkal is fel van szerelve. Az aerodinamikai tulajdonságokat is optimalizálták. Így ez a változat egy hasonlóan felszerelt, nem BlueMotion technológiával működő Caddy-hez képest átlagban 0,5 literel kevesebbet fogyaszt 100 km-en, és akár 13 g/km értékkel kevesebb a CO₂-kibocsátása. Ami a meghajtást illeti, valamennyi, a Caddy-hez kapható motor rendelkezésre áll – dízelrészecske-szűrővel.³
A start-stop rendszer
Segíti Önt a gazdaságos vezetésben. Piros lámpánál a rendszer üresjáratban automatikusan leállítja a motort, majd ismét elindítja, amint Ön folytatja útját.
A sebességszabályozó funkció
30 km/h sebesség felett tartja a választott tempót – így Ön kényelmesen leveheti lábát a gázpedálról. Az egyenletes sebesség csökkenti az üzemanyagfogyasztást.
A hegymeneti elindulási asszisztens
Megakadályozza a jármű visszagurulását, így komfortosabb kezelést biztosít.
¹ Fogyasztás és CO₂-kibocsátás.
A Caddy - BlueMotion technológiával.
Üzemanyagfogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km).
| Motor/Modell | Városban Dobozos/ Kombi | Országúton Dobozos/ Kombi | Kombinált Dobozos/ Kombi | CO₂-kibocsátás kombinált Dobozos/ Kombi |
| 1,2 l TSI 77 kW 5 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 7,8–8,0 / 7,9 | 5,4–5,6 / 5,5 | 6,2–6,4 / 6,3 | 144–149 / 147 |
| 1,6 l TDI 55 kW 5 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 5,8–5,9 / 5,9 | 4,8–4,9 / 4,9 | 5,2–5,3 / 5,3 | 136–139 / 139 |
| 1,6 l TDI 75 kW 5 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 5,7–5,9 / 5,9 | 4,5–4,7 / 4,7 | 4,9–5,1 / 5,1 | 129–134 / 134 |
| 1,6 l TDI 75 kW DSG 7 fok.kettős tengelykapcs.váltó BlueMotion Technology | 5,6–5,9 / 5,8 | 5,0–5,2 / 5,1 | 5,2–5,4 / 5,3 | 136–142 / 139 |
| 2,0 l TDI 103 kW 6 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 6,6–6,7 / 6,7 | 4,9–5,0 / 5,0 | 5,5–5,6 / 5,6 | 144–147 / 147 |
| 2,0 l TDI 103 kW DSG 6 fok.kettős tengelykapcs. váltó BlueMotion Technology | 6,4–6,6 / 6,5 | 5,3–5,5 / 5,4 | 5,7–5,9 / 5,8 | 149–155 / 152 |
A Caddy Maxi - BlueMotion technológiával
Üzemanyagfogyasztás (l/100 km) és kombinált CO₂-kibocsátás (g/km).| Motor/Modell | Városban Dobozos/ Kombi | Országúton Dobozos/ Kombi | Kombinált Dobozos/ Kombi | CO₂-kibocsátás kombinált Dobozos/ Kombi |
| 1,2 l TSI 77 kW 5 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 7,8–7,9 / 8,0 | 5,6–5,7 / 5,6 | 6,4–6,5 / 6,4 | 149–152 / 149 |
| 1,6 l TDI 75 kW 5 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 5,7–5,9 / 5,9 | 4,5–4,7 / 4,7 | 4,9–5,1 / 5,1 | 129–134 / 134 |
| 1,6 l TDI 75 kW DSG 7 fok. kettős tengelykapcs. váltó BlueMotion Technology | 5,6–5,9 / 5,8 | 5,0–5,2 / 5,1 | 5,2–5,4 / 5,3 | 136–142 / 139 |
| 2,0 l TDI 103 kW 6 fok.kézikapcs.váltó BlueMotion Technology | 6,6–6,7 / 6,7 | 4,9–5,0 / 5,0 | 5,5–5,6 / 5,6 | 144–147 / 147 |
| 2,0 l TDI 103 kW DSG 6-fok.kettős tengelykapcs.váltó BlueMotion Technology | 6,4–6,6 / 6,5 | 5,3–5,5 / 5,4 | 5,7–5,9 / 5,8 | 149–155 / 152 |
² csak a 75 kW-os 1,6 l TDI-motorra vonatkozik.
³ Az eco- és BiFuel-motor kivételével.

